신세계 미래정책연구소에서 발표한 2014년 유통업 전망 자료
INDEX
2014년 유통 키워드
I. 2014년 유통 환경 전망
II. 유통 업태별 견산 및 전망
1. 대형마트
2. 백화점
3. 슈퍼마켓
4. 편의점
5. 온라인쇼핑몰
cfile22.uf.267D9D4B530D4B55099CC3.pdf
■ 금주 핫 이슈
- 소셜커머스, '오픈마켓'으로 활로 모색
ㄴ 지역 기반의 한계를 넘어 배송제품 비중 크게 확대하여 '오픈마켓화'를 시도하고 있는 추세로 보입니다.
| 22 | 2012-07-27 | 소셜커머스, '오픈마켓'으로 활로 모색 | http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=DC16&newsid=01853206599598784&DCD=A01405&OutLnkChk=Y |
| 23 | 2012-07-27 | 한국 패션 시장, 중국 온라인 노린다 | http://style.osen.co.kr/viewArticle.php?id=G1109440624 |
| 24 | 2012-07-30 | 종합쇼핑몰 개편 바람…데이터 관리, 사업 강화 꾀한다 | http://media.daum.net/economic/industry/newsview?newsid=20120730161142883 |
| 25 | 2012-07-30 | 네이트온, 제휴 쇼핑몰 할인쿠폰 ‘최대 10%까지’ | http://media.daum.net/economic/industry/newsview?newsid=20120730103408552 |
| 26 | 2012-07-30 | 면세점만… ‘나홀로 호황’ | http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2012073001071824098002 |
| 27 | 2012-07-30 | 온라인쇼핑몰 베스트셀러, 패션·잡화류 아닌 생필품 | http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/07/30/2012073000327.html |
| 28 | 2012-07-31 | 홈쇼핑, 한여름 모피판매 대박 | http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&no=474999 |
■ 금주 핫 이슈
- G마켓에 물건 올렸다… 이베이에 동시에 떴다
ㄴ 알리바바닷컴, 이베이등 국내 판매자를 대상으로한 활성화 방안이 조금씩 이루어지는듯 보입니다.
- 기대 못 미치는 '석유 전자상거래'
ㄴ 석유몰도 입점이 될까요?
| 2012-07-18 | 온라인 전자 상거래의 발전 - 오픈 마켓(Open Market) | http://media.daum.net/digital/others/newsview?newsid=20120718165507091 | |
| 2012-07-21 | [단독]G마켓에 물건 올렸다… 이베이에 동시에 떴다 | http://media.daum.net/economic/others/newsview?newsid=20120721031310917 | 이베이 측의 G마켓 연계 움직임은 주력 사업인 마켓플레이스(오픈마켓) 부문을 더욱 강화하려는 전략적 움직임 |
| 2012-07-23 | 기대 못 미치는 ‘석유 전자상거래’ | http://media.daum.net/economic/stock/others/newsview?newsid=20120723214011535 | ‘저렴한 가격’ 앞세워 100배 이상 성장, 물량 너무 적고 정유사 눈치 등 걸림돌 |
| 2012-07-23 | 지역상권 살리는 타운커머스…11번가 ‘타운11번가’ 9월 오픈 | http://media.daum.net/economic/others/newsview?newsid=20120723110611672 | 기존 e-쿠폰 및 소셜커머스의 단점을 보완한 온라인 무형 상품 플랫폼으로, 지역 상권 대상의 상점 유치를 추진할 계획 |
| 2012-07-23 | 온라인몰 렌탈사업 시동, 11번가 첫 진출 | http://media.daum.net/economic/others/newsview?newsid=20120723180413078 | 온라인몰 업계의 렌탈 서비스 실시 |
| 2012-07-24 | 인터넷쇼핑 구매안전서비스 전 금액으로 확대 추진 | http://media.daum.net/economic/others/newsview?newsid=20120724140137321 | 5만원 이상 현금결제에 대해서만 적용되던 구매안전서비스가 전 금액으로 확대 |
| 2012-07-26 | 오픈마켓, '골드맘 잡기' 경쟁 본격화 | http://media.daum.net/breakingnews/newsview?newsid=20120726173406324 | 유아동 전문몰을 구축하고 카테고리 상품을 확대하는 등 유아동 용품 판매에 열을 올리고 있다 |
# 7월 2주차 주요 온라인 쇼핑 업계 서비스 동향 입니다.
■ 금주 핫 이슈
- 이베이 계열사 ‘옥션,지마켓’ 판매수수료 인상에 사업자 ‘분통’
- 온라인 쇼핑 넘버3의 반란
ㄴ오픈마켓 3위 11번가 모바일 매출 전체 1위에
종합쇼핑몰선 롯데닷컴이 GS샵·CJ몰 제쳐
| 8 | 2012-07-16 | 젊은 주부들, 모바일 쇼핑에 빠졌다… | http://news.kukinews.com/article/view.asp?page=1&gCode=kmi&arcid=0006248584&cp=nv | 30대의 비중이 제일 높았다. 11번가는 30대가 45%, GS샵은 48%, 옥션은 50%, CJ오쇼핑은 무려 63%를 차지 |
| 9 | 2012-07-13 | 이베이 계열사 ‘옥션,지마켓’ 판매수수료 인상에 사업자 ‘분통’ | http://www.speconomy.com/news/articleView.html?idxno=10678 | 영세 판매자 부담 가중 예상돼 논란 |
| 10 | 2012-07-17 | 온라인 쇼핑 넘버3의 반란 | http://media.daum.net/economic/industry/newsview?newsid=20120717170518677 | 오픈마켓 3위 11번가 모바일 매출 전체 1위에 종합쇼핑몰선 롯데닷컴이 GS샵·CJ몰 제쳐 |
| 11 | 2012-07-15 | 2014년 액티브X 없이 온라인쇼핑을 | http://www.kbanker.co.kr/sub_read.html?uid=34756 | 글로벌 웹표준화 정책 따라 웹기반 기술 개발 착수 |
| 12 | 2012-07-17 | 화장품 구매채널로 '모바일 쇼핑' 이 뜬다 | http://dailycosmetic.com/news/view.html?section=80&category=295&no=157544 | 이용객 절반 이상이20대 여성…빠른 쇼핑이 강점 |
| 13 | 2012-07-17 | 요일따라 인터넷 쇼핑몰 바꾸면 '알뜰' | http://media.daum.net/breakingnews/newsview?newsid=20120717102413498 | 인터넷 쇼핑몰 업계가 특정 요일과 시간의 고객을 공략하는 일명 '요일 마케팅'을 적극 벌임 |
| 14 | 2012-07-17 | 면세점, 인터넷 고객 잡기 나서 | http://www.fnnews.com/view?ra=Sent1001m_View&corp=fnnews&arcid=201207160100142060008776&cDateYear=2012&cDateMonth=07&cDateDay=17 | 면세점들이 인터넷 주문고객 잡기에 발벗고 나섰다. |
# 7월 1주차 주요 온라인 쇼핑 업계 서비스 동향 입니다.
- 모바일 쇼핑 가파른 성장세, 11번가 상반기 모바일 거래액 1천억원 돌파
- 연예인 쇼핑몰 공정위 제재 받음
| 2012-07-04 | 네이버 샵N 오픈 100일 성적 '기대 이상' | http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2012070409273131411&nvr=Y |
| 2012-07-09 | 11번가, 상반기 모바일 거래액 1천억원 돌파 | http://media.daum.net/economic/industry/newsview?newsid=20120709154605458 |
| 2012-07-09 | 모바일쇼핑 가파른 성장세 | http://media.daum.net/economic/others/newsview?newsid=20120709203018377 |
| 2012-07-10 | 연예인 운영 인터넷쇼핑몰 사용 후기 조작-반품 거부 | http://media.daum.net/economic/others/newsview?newsid=20120710031706636 |
| 2012-07-10 | 공정위 제재 받은 연예인 쇼핑몰 쇼핑 | http://media.daum.net/society/others/newsview?newsid=20120710011103906 |
| 2012-07-10 | 모바일 쇼핑 3년새 200배(2009년 30억원→2012년 6000억원 전망) 성장… 유통업계 "심봤다 | http://media.daum.net/economic/industry/newsview?newsid=20120710033110919 |
옥션과 G마켓은 12일 오픈마켓 최초로 백화점 입점 패션브랜드와 단독상품을 론칭한다고 밝혔다.
옥션-G마켓은 종합쇼핑몰 롯데닷컴과 제휴를 통해 백화점브랜드 리안뉴욕과 콜라보레이션(collaboration) 상품 5가지, 총 1200여벌을 공동 제작했다.
옥션-G마켓에서만 단독 판매되는 한정 상품은 각각 사이트 내 롯데닷컴이 운영 중인 ‘롯데백화점관’을 통해 선보인다. 봄 인기품목인 원피스 5종이 3만~6만원대 판매된다.
리안뉴욕은 롯데백화점에 입점해 있는 유명 여성의류 브랜드로, 소재품질과 디자인이 뛰어나 젊은 여성들에게 인기가 높다. 지난 한해 각종 패션 브랜드 행사에서 베스트 브랜드상을 받았다.
옥션과 G마켓은 리안뉴욕 단독상품 론칭을 기념해 풍성한 경품 이벤트를 진행한다. 우선 옥션은 돌체구스토 에스프레소 머신을 비롯해 SK2 화장품과 롯데백화점관 제품구매시 이용할 수 있는 할인쿠폰을 제공한다. G마켓은 루이비통 가방과 프라다 지갑, 쇼핑지원금 등을 경품으로 증정할 예정이다.
권오열 패션 브랜드팀장은 “온라인몰에서 패션의류를 구매하는 고객들의 니즈가 점차 고급화, 차별화에 집중되고 있다"며 "이를 반영해 패셔니스트들이 선호하는 대표브랜드 리안뉴욕과 단독으로 콜라보레이션 제품을 구성했다"고 말했다.
한편 옥션은 이번 행사와 함께 ‘봄패션 구매 사은 페스티벌’도 진행한다. 이 밖에 매일 최고 50%할인혜택을 제공하는 '원데이 세일' 등의 행사도 마련했다.
http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2012031213434882801&outlink=1
롯데면세점은 모바일에서 면세점 쇼핑을 즐길 수 있는 ‘모바일 앱’을 개통한다고 8일 밝혔다.
롯데면세점 모바일 앱은 입점 브랜드, 제품 및 지점 정보, 이벤트, 쇼핑 가이드 등 롯데면세점의 다양한 정보를 한 눈에 볼 수 있도록
구성했다.
모바일 앱은 아이폰 및 안드로이드폰 등 스마트폰과 태블릿 PC에서 모두 이용이 가능하다.
입점 상품은 화장품, 향수, 패션잡화, 시계/기프트, 액세서리, 전자제품, 식품, 국내 브랜드 등 총 8개 카테고리리, 총 400여 개
브랜드에 이른다.
또한, 주간, 상품평, 연령별 등에 따른 인기 품목을 소개하는 베스트셀러, 특가 상품을 소개하는 초특가샵, 부모, 연인 등을 위한 선물을
추천하는 선물매장, 마지막까지 알뜰하게 쇼핑을 즐길 수 있는 5시간 전 샵(인천/김포출국자 대상) 등을 주요 콘텐츠로 제공하고 있다.
이 밖에도 모바일 쇼핑 시 활용할 수 있는 쿠폰북과 지점 안내, 물품 수령 안내 등 유용한 쇼핑 가이드도 함께 제공한다.
롯데면세점은 모바일 면세점 오픈 기념 이벤트도 진행한다. 이 달 31일까지 구매고객 전원을 대상으로 멀버리, 토리버치, 마이클 코어스 등
명품 가방을 추첨을 통해 증정한다.
14일까지 모바일 앱에 로그인한 모든 고객을 대상으로는 적립금 1만원을 증정하는 이벤트가 진행된다.
롯데면세점 인터넷팀 김연탁 팀장은 “고객들이 실시간으로 원하는 정보를 얻고 편리하게 면세점 쇼핑을 즐길 수 있어 고객 만족도가 더욱 더
높아질 것으로 보인다”고 밝혔다